System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 487/10 Wójta Gminy Banie z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2010 r.
| ZARZĄDZENIE NR 487/10 | ||||
| Wójta Gminy Banie | ||||
| z dnia 21 maja 2010 r. | ||||
| w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2010 r. | ||||
| Na podstawie art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: | ||||
| § 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 13.000 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 13 000,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 13 000,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 13 000,00 |
| § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 13.000 zł |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 13 000,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 13 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dodatkowe środki na zakup placów zabaw) | 13 000,00 | ||
| § 3. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | ||||
| § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | ||||
| WÓJT GMINY | ||||
| Teresa Sadowska | ||||
| Załącznik do Zarządzenia Nr 487/10 | ||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 21 maja 2010 r. | ||||
| Zmniejsza sie plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 13.000 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 13 000,00 | ||
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 13 000,00 | ||
| 4810 | Rezerwy | 13 000,00 | ||
| Razem | 13 000,00 | |||
| Zwiększa sie plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 13.000 zł |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 13 000,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 13 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dodatkowe środki na zakup placów zabaw) | 13 000,00 | ||
| Razem | 13 000,00 | |||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 31-05-2010 11:21:00 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 24-05-2010 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 31-05-2010 11:21:00 |

