System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 479/10 Wójta Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010 r.
| ZARZĄDZENIE NR 479/10 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 30 kwietnia 2010 roku | |||||
| w sprawie zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych na 2010 r. | |||||
| Na podstawie art.249 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Banie uchwał Nr XXXII/332/10 i XXXII/333/10 wprowadza się zmiany do planu finansowego Urzędu Gminy Banie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. | |||||
| § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | |||||
| WÓJT GMINY | |||||
| Teresa Sadowska | |||||
| Załącznik do Zarządzenia Nr 479/10 | ||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2010 r. | ||||
| Zmniejsza się plan dochodów dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 785.175,60 zł | ||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 785 175,60 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 785 175,60 | ||
| 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnośćiw ramach budżetu środków europejskich (środki na realizację projektu pn."Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Banie") | 785 175,60 |
| Zwiększa się plan dochodów dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 934.425,30 zł |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 934 425,30 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 785 175,60 | ||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnośćiw ramach budżetu środków europejskich (środki na realizację projektu pn."Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Banie") | 785 175,60 | ||
| 2327 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki na realizację projektu partnerskiego pn." Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" | 140 951,42 | ||
| 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 298,28 |
| Zwiększa się plan wydatków dla Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Baniach o kwotę 149.249,70 zł |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 149 249,70 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 149 249,70 | ||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 996,63 | ||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 060,37 | ||
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 456,38 | ||
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 144,62 | ||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 477,62 | ||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 499,11 | ||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 351,39 | ||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 79,56 | ||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 762,43 | ||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 517,57 | ||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 609,47 | ||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 801,23 | ||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 31 140,65 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 833,35 | ||
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 359,94 | ||
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 80,06 | ||
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 910,15 | ||
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 171,33 | ||
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadzeń socjalnych | 989,58 | ||
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadzeń socjalnych | 58,26 | ||
| 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 94,44 | ||
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5,56 | ||
| 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji | 802,74 | ||
| 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji | 47,26 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 06-05-2010 14:30:04 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 23-04-2010 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 06-05-2010 14:30:04 |

