System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 458/10 Wójta Gminy Banie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2010 r.
|
Załącznik do Zarządzenia Nr 458/10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 26 lutego 2010 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwiększa się plan dochodów dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 23.350 zł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 23 350,00 | ||
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 23 350,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (środki ze zlikwidowanego GFOŚ i GW) | 23 350,00 |
| Zmniejsza się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 200.000 zł |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 200 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 200 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (droga Kunowo-Czarnówko, Parnica-Czarnówko 40.000 zł, Przebudowa nawierzchni dróg gm. w ciągu ulic we wsi Banie 160.000 zl ) | 200 000,00 |
| Zwiększa się plan wydatków dla Urzędu Gminy Banie o kwotę 413.350 zł |
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 010 | ROLNICTWO IŁOWIECTWO | 58 000,00 | ||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 58 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dodatkowe środki na dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji sanitarnej w Gminie Banie) | 58 000,00 | ||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 100 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (nakładka asfaltowa w Babinku) | 100 000,00 | ||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 8 500,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 8 500,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych (środki na remonty budynków komunalnych) | 8 500,00 | ||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 23 500,00 | ||
| 75405 | Komendy powiatowe policji | 1 500,00 | ||
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa dla Powiatu Gryfińskiego na zakup sztandaru i dodatków dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie) | 1 500,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 22 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dokumentacja projektowo- kosztorysowa remontu budynku remizy strażackiej w Baniach, przygotowanie wniosku i studium wykonalności) | 22 000,00 | ||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 23 350,00 | ||
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 23 350,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 350,00 | ||
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 200 000,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 200 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( boiska sportowe w Piasecznie i Dłusku Gryfińskim) | 200 000,00 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 23-04-2010 08:36:58 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 13-04-2010 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 23-04-2010 08:36:58 |

