System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
UCHWAŁA NR XXIX/295/09 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
UCHWAŁA NR XXIX/295/09 | ||||||
Rady Gminy Banie | ||||||
z dnia 29 grudnia 2009 r. | ||||||
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. | ||||||
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy uchwala, co następuje: | ||||||
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 416.108 zł |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 416 108,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 416 108,00 | ||
2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 353 691,80 | ||
2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 62 416,20 |
§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 416.108 zł |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 416 108,00 | ||
85395 | Pozostała działalność | 416 108,00 | ||
2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki na realizację projektu pn."Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Banie") | 353 691,80 | ||
2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 62 416,20 |
§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 416.108 zł |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 416 108,00 | ||
80195 | Pozostała działalność | 416 108,00 | ||
4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 545,94 | ||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96,34 | ||
4128 | Składki na Fundusz Pracy | 88,58 | ||
4129 | Składki na Fundusz Pracy | 15,63 | ||
4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 184 087,48 | ||
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 486,03 | ||
4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 134,00 | ||
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 906,00 | ||
4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 530,00 | ||
4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 270,00 | ||
4308 | Zakup usług pozostałych | 4 205,80 | ||
4309 | Zakup usług pozostałych | 742,20 | ||
4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograf. | 5 100,00 | ||
4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograf. | 900,00 | ||
4758 | Zakup akcesoriów komuterowych w tym programów i licencji | 17 000,00 | ||
4759 | Zakup akcesoriów komuterowych w tym programów i licencji | 3 000,00 |
§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 416.108 zł |
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 416 108,00 | ||
85395 | Pozostała działalność | 416 108,00 | ||
4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 545,94 | ||
4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96,34 | ||
4128 | Składki na Fundusz Pracy | 88,58 | ||
4129 | Składki na Fundusz Pracy | 15,63 | ||
4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 184 087,48 | ||
4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 486,03 | ||
4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 134,00 | ||
4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 906,00 | ||
4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 530,00 | ||
4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 270,00 | ||
4308 | Zakup usług pozostałych | 4 205,80 | ||
4309 | Zakup usług pozostałych | 742,20 | ||
4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograf. | 5 100,00 | ||
4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk. i urządzeń kserograf. | 900,00 | ||
4758 | Zakup akcesoriów komuterowych w tym programów i licencji | 17 000,00 | ||
4759 | Zakup akcesoriów komuterowych w tym programów i licencji | 3 000,00 |
§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie. | |||||
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |||||
Przewodnicząca Rady | |||||
Danuta Zawadzka-Zając |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 12-01-2010 08:50:51 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 12-01-2010 |
Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 12-01-2010 08:50:51 |