System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 421/09 Wójta Gminy Banie z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
| ZARZĄDZENIE NR 421/09 | |||||
| Wójta Gminy Banie | |||||
| z dnia 17 listopada 2009 roku | |||||
| w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. | |||||
| Na podstawie § 12 pkt 3 uchwały Nr XIX/207/08 Rady Gminy Banie | |||||
| z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. zarządzam, co następuje: | |||||
| § 1. Przenosi się planowane wydatki na kwotę 45.992,34 zł | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 113,54 | 113,54 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 113,54 | 113,54 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75,95 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47,10 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54,28 | |||
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12,16 | |||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 37,59 | |||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 8 800,00 | 8 800,00 | ||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 8 800,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | |||
| 71035 | Cmentarze | 8 800,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 19 659,86 | 19 659,86 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 5 759,86 | 5 759,86 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 5 759,86 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 561,77 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,92 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 523,09 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,08 | |||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 574,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin | 12 900,00 | 12 900,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 12 900,00 | |||
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 900,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 480,00 | 480,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 480,00 | 480,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 480,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | |||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdzialanie alkoholizmowi | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA zadania zlecone | 6 391,85 | 6 391,85 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 210,00 | 6 210,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 709,92 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 5 320,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 760,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130,00 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,08 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 181,85 | 181,85 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 79,85 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85,63 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96,22 | |||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA zadania własne | 9 247,09 | 9 247,09 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 146,59 | |||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 146,59 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 617,09 | 8 190,50 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 7 240,50 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 720,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 270,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 479,92 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 376,59 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,08 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80,00 | |||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 340,50 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 630,00 | 910,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 160,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 910,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 370,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | |||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 300,00 | 300,00 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 300,00 | 300,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | |||
| RAZEM | 45 992,34 | 45 992,34 | |||
| § 2. Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. | |||||
| WÓJT GMINY | |||||
| § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. | Teresa Sadowska | ||||
| Załącznik do Zarządzenia Nr 421/09 | |||||
| Wójta Gminy Banie z dnia 17 listopada 2009 r. | |||||
| Zmiany w planie wydatków Urzedu Gminy Banie | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 113,54 | 113,54 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 113,54 | 113,54 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75,95 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47,10 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 54,28 | |||
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 12,16 | |||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 37,59 | |||
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 8 800,00 | 8 800,00 | ||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 8 800,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | |||
| 71035 | Cmentarze | 8 800,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 800,00 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 19 659,86 | 19 659,86 | ||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 5 759,86 | 5 759,86 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 5 759,86 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 561,77 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,92 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 523,09 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,08 | |||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 574,00 | |||
| 75023 | Urzędy gmin | 12 900,00 | 12 900,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 12 900,00 | |||
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 2 900,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | |||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 480,00 | 480,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 480,00 | 480,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 480,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | |||
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 85154 | Przeciwdzialanie alkoholizmowi | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 300,00 | 300,00 | ||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 300,00 | 300,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | |||
| RAZEM | 30 353,40 | 30 353,40 | |||
| Zmiany w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach | |||||
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
| Zmniejszenie | Zwiększenie | ||||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA zadania zlecone | 6 391,85 | 6 391,85 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 210,00 | 6 210,00 | ||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 709,92 | |||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 5 320,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 760,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130,00 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,08 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 181,85 | 181,85 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 79,85 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85,63 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96,22 | |||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA zadania własne | 9 247,09 | 9 247,09 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 146,59 | |||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 146,59 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 617,09 | 8 190,50 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 7 240,50 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 720,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 270,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 479,92 | |||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 376,59 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,08 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 80,00 | |||
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 340,50 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 630,00 | 910,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 160,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 910,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 370,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | |||
| RAZEM | 15 638,94 | 15 638,94 | |||
| WÓJT GMINY | |||||
| Teresa Sadowska | |||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 16-12-2009 09:25:48 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 02-12-2009 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 16-12-2009 09:25:48 |

