System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
UCHWAŁA Nr XXII/244/09 Rady Gminy Banie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
UCHWAŁA Nr XXII/244/09 |
|
|
||||
Rady Gminy Banie |
|
|
||||
z dnia 28 kwietnia 2009 r. |
||||||
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r. |
||||||
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy uchwala, co następuje: | ||||||
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 85.000 zł | ||||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | ||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 85 000,00 | ||||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 85 000,00 | ||||
6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000,00 | ||||
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 62.000 zł | ||||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | ||
900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 62 000,00 | ||||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 62 000,00 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla kanalizacji w Gminie Banie) | 62 000,00 | ||||
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 147.000 zł | ||||||
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota w zł | ||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 147 000,00 | ||||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 147 000,00 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ( chodnik przy ul.Kunowskiej i Sosnowej w Baniach, chodniki w Swobnicy) | 147 000,00 | ||||
§ 4. Limity wydatków inwestycyjnych na 2009 r. określa tabela zawarta w załączniku do niniejszej uchwały. | ||||||
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie. | ||||||
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||||||
PRZEWODNICZĄCA RADY | ||||||
Danuta Zawadzka-Zając | ||||||
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | ZaA_A_cznik_do_uchwaA_y_Nr_XXII-244-09.xls (XLS, 22.00Kb) | 2009-05-18 09:32:42 | 547 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 18-05-2009 09:32:42 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 14-05-2009 |
Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 18-05-2009 09:32:42 |