System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdanie finansowe za rok 2023
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | ZZFJ.pdf (PDF, 126.88Kb) | 2024-07-22 13:01:19 | 210 razy |
| 2 | BILANS JEDNOSTKOWY.pdf (PDF, 166.96Kb) | 2024-07-22 13:00:48 | 220 razy |
| 3 | BILANS ORGANU.pdf (PDF, 131.27Kb) | 2024-07-22 13:00:48 | 229 razy |
| 4 | BILAN SKONSOLIDOWANY.pdf (PDF, 145.12Kb) | 2024-07-22 13:00:48 | 211 razy |
| 5 | INFORMACJA DODATKOWA.pdf (PDF, 1.32Mb) | 2024-07-22 13:00:48 | 261 razy |
| 6 | RZiS.pdf (PDF, 140.60Kb) | 2024-07-22 13:00:48 | 221 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kalina Wójcik | 22-07-2024 13:00:48 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Kalina Wójcik | 22-07-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kalina Wójcik | 22-07-2024 13:01:19 |

