System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
| Kolejność | Nazwa dokumentu / katalogu | Data dodania |
|---|---|---|
| |
Przydatność wody do kąpieli na kąpielisku w Baniach z dnia 18.08. 2022r. | 2022-08-23 14:35:34 |
| |
Badanie 06.07.2022 r. | 2022-07-11 13:38:14 |
| |
Profil wody dla kąpieliska na jeziorze Dłużec | 2022-06-28 08:24:14 |
| |
przydatność wody do kąpieli na kąpielisku w Baniach 23.06.2022 r. | 2022-06-24 11:59:52 |
| |
Skotniki | 2016-04-19 09:13:07 |
| |
Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Banie | 2016-03-16 09:56:58 |
| |
Babinek | 2016-03-04 10:40:55 |
| |
Banie | 2016-03-04 10:40:47 |
| |
Baniewice | 2016-03-04 10:40:38 |
| |
Dłusko Gryfińskie | 2016-03-04 10:40:30 |
| |
Dłużyna | 2016-03-04 10:40:17 |
| |
Górnowo | 2016-03-04 10:40:08 |
| |
Kunowo | 2016-03-04 10:40:00 |
| |
Lubanowo | 2016-03-04 10:39:52 |
| |
Parnica | 2016-03-04 10:39:40 |
| |
Piaseczno | 2016-03-04 10:39:28 |
| |
Piaskowo | 2016-03-04 10:39:19 |
| |
Rożnowo | 2016-03-04 10:39:10 |
| |
Sosnowo | 2016-03-04 10:39:00 |
| |
Swobnica | 2016-03-04 10:38:51 |
| |
Tywica | 2016-03-04 10:38:42 |

