System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Banie wotum zaufania
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Izabella Senda | nieobecny |
| Alicja Burzyńska | za |
| Łukasz Bigus | za |
| Andrzej Binkowski | za |
| Michał Chmielnicki | za |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Zbigniew Góralski | za |
| Stanisław Jabłoński | za |
| Paweł Jadwiszczak | za |
| Jan Kamiński | nieoddany |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Joanna Osiewalska | za |
| Rafał Stańko | za |
| Andrzej Wołoszyn | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Alicja Burzyńska Data wytworzenia: 27-06-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Banie za 2023 r. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Izabella Senda | nieobecny |
| Alicja Burzyńska | za |
| Łukasz Bigus | za |
| Andrzej Binkowski | za |
| Michał Chmielnicki | za |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Zbigniew Góralski | za |
| Stanisław Jabłoński | za |
| Paweł Jadwiszczak | za |
| Jan Kamiński | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Joanna Osiewalska | za |
| Rafał Stańko | za |
| Andrzej Wołoszyn | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Alicja Burzyńska Data wytworzenia: 27-06-2024
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Banie za rok 2023 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Izabella Senda | nieobecny |
| Alicja Burzyńska | za |
| Łukasz Bigus | za |
| Andrzej Binkowski | za |
| Michał Chmielnicki | za |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Zbigniew Góralski | za |
| Stanisław Jabłoński | za |
| Paweł Jadwiszczak | za |
| Jan Kamiński | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Joanna Osiewalska | za |
| Rafał Stańko | za |
| Andrzej Wołoszyn | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Alicja Burzyńska Data wytworzenia: 27-06-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Banie na rok 2024 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Izabella Senda | nieobecny |
| Alicja Burzyńska | za |
| Łukasz Bigus | za |
| Andrzej Binkowski | za |
| Michał Chmielnicki | za |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Zbigniew Góralski | za |
| Stanisław Jabłoński | za |
| Paweł Jadwiszczak | za |
| Jan Kamiński | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Joanna Osiewalska | za |
| Rafał Stańko | za |
| Andrzej Wołoszyn | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Alicja Burzyńska Data wytworzenia: 27-06-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2024-2029 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Izabella Senda | nieobecny |
| Alicja Burzyńska | za |
| Łukasz Bigus | za |
| Andrzej Binkowski | za |
| Michał Chmielnicki | za |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Zbigniew Góralski | za |
| Stanisław Jabłoński | za |
| Paweł Jadwiszczak | za |
| Jan Kamiński | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Joanna Osiewalska | za |
| Rafał Stańko | za |
| Andrzej Wołoszyn | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Alicja Burzyńska Data wytworzenia: 27-06-2024
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Izabella Senda | nieobecny |
| Alicja Burzyńska | za |
| Łukasz Bigus | za |
| Andrzej Binkowski | za |
| Michał Chmielnicki | za |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Zbigniew Góralski | za |
| Stanisław Jabłoński | za |
| Paweł Jadwiszczak | za |
| Jan Kamiński | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Joanna Osiewalska | za |
| Rafał Stańko | za |
| Andrzej Wołoszyn | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Alicja Burzyńska Data wytworzenia: 27-06-2024
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłusku Gryfińskim Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Izabella Senda | nieobecny |
| Alicja Burzyńska | za |
| Łukasz Bigus | za |
| Andrzej Binkowski | za |
| Michał Chmielnicki | za |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Zbigniew Góralski | za |
| Stanisław Jabłoński | za |
| Paweł Jadwiszczak | za |
| Jan Kamiński | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Joanna Osiewalska | za |
| Rafał Stańko | za |
| Andrzej Wołoszyn | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Alicja Burzyńska Data wytworzenia: 27-06-2024
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Banie Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Izabella Senda | nieobecny |
| Alicja Burzyńska | za |
| Łukasz Bigus | za |
| Andrzej Binkowski | za |
| Michał Chmielnicki | za |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Zbigniew Góralski | za |
| Stanisław Jabłoński | za |
| Paweł Jadwiszczak | za |
| Jan Kamiński | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Joanna Osiewalska | za |
| Rafał Stańko | za |
| Andrzej Wołoszyn | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Alicja Burzyńska Data wytworzenia: 27-06-2024
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2023 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Izabella Senda | nieobecny |
| Alicja Burzyńska | za |
| Łukasz Bigus | za |
| Andrzej Binkowski | za |
| Michał Chmielnicki | za |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Zbigniew Góralski | za |
| Stanisław Jabłoński | za |
| Paweł Jadwiszczak | za |
| Jan Kamiński | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Joanna Osiewalska | za |
| Rafał Stańko | za |
| Andrzej Wołoszyn | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Alicja Burzyńska Data wytworzenia: 27-06-2024
Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Izabella Senda | nieobecny |
| Alicja Burzyńska | za |
| Łukasz Bigus | za |
| Andrzej Binkowski | za |
| Michał Chmielnicki | za |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Zbigniew Góralski | za |
| Stanisław Jabłoński | za |
| Paweł Jadwiszczak | za |
| Jan Kamiński | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Joanna Osiewalska | za |
| Rafał Stańko | za |
| Andrzej Wołoszyn | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Alicja Burzyńska Data wytworzenia: 27-06-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Izabella Senda | nieobecny |
| Alicja Burzyńska | za |
| Łukasz Bigus | za |
| Andrzej Binkowski | za |
| Michał Chmielnicki | za |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Zbigniew Góralski | za |
| Stanisław Jabłoński | za |
| Paweł Jadwiszczak | za |
| Jan Kamiński | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Joanna Osiewalska | za |
| Rafał Stańko | za |
| Andrzej Wołoszyn | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Alicja Burzyńska Data wytworzenia: 27-06-2024

