System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Wyniki głosowań
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2022 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Biernat | brak (nieobecność) |
| Andrzej Binkowski | za |
| Alicja Burzyńska | za |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Maria Dudek | za |
| Joanna Kamińska | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Robert Miecznikowski | brak (nieobecność) |
| Joanna Osiewalska | za |
| Izabella Senda | za |
| Anna Siwek | za |
| Rafał Stańko | za |
| Izabela Wilk | za |
| Michał Chmielnicki | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2022-2028 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Biernat | brak (nieobecność) |
| Andrzej Binkowski | za |
| Alicja Burzyńska | za |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Maria Dudek | za |
| Joanna Kamińska | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Robert Miecznikowski | brak (nieobecność) |
| Joanna Osiewalska | za |
| Izabella Senda | za |
| Anna Siwek | za |
| Rafał Stańko | za |
| Izabela Wilk | za |
| Michał Chmielnicki | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Biernat | brak (nieobecność) |
| Andrzej Binkowski | za |
| Alicja Burzyńska | za |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Maria Dudek | za |
| Joanna Kamińska | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Robert Miecznikowski | brak (nieobecność) |
| Joanna Osiewalska | za |
| Izabella Senda | za |
| Anna Siwek | za |
| Rafał Stańko | za |
| Izabela Wilk | za |
| Michał Chmielnicki | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Biernat | brak (nieobecność) |
| Andrzej Binkowski | za |
| Alicja Burzyńska | za |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Maria Dudek | za |
| Joanna Kamińska | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Robert Miecznikowski | brak (nieobecność) |
| Joanna Osiewalska | za |
| Izabella Senda | za |
| Anna Siwek | za |
| Rafał Stańko | za |
| Izabela Wilk | za |
| Michał Chmielnicki | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Biernat | brak (nieobecność) |
| Andrzej Binkowski | za |
| Alicja Burzyńska | za |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Maria Dudek | za |
| Joanna Kamińska | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Robert Miecznikowski | brak (nieobecność) |
| Joanna Osiewalska | za |
| Izabella Senda | za |
| Anna Siwek | za |
| Rafał Stańko | za |
| Izabela Wilk | za |
| Michał Chmielnicki | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnym, członkom komisji rady, przewodniczącym komisji rady, przewodniczącemu rady, wiceprzewodniczącym rady i sołtysom oraz zasad ich wypłacania przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Biernat | brak (nieobecność) |
| Andrzej Binkowski | za |
| Alicja Burzyńska | za |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Maria Dudek | za |
| Joanna Kamińska | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | wstrzymał się |
| Robert Miecznikowski | brak (nieobecność) |
| Joanna Osiewalska | za |
| Izabella Senda | za |
| Anna Siwek | za |
| Rafał Stańko | za |
| Izabela Wilk | za |
| Michał Chmielnicki | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie na 2022 r., Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Banie na 2022 r. oraz Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie na 2022 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Biernat | brak (nieobecność) |
| Andrzej Binkowski | za |
| Alicja Burzyńska | za |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Maria Dudek | za |
| Joanna Kamińska | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Robert Miecznikowski | brak (nieobecność) |
| Joanna Osiewalska | za |
| Izabella Senda | za |
| Anna Siwek | za |
| Rafał Stańko | za |
| Izabela Wilk | za |
| Michał Chmielnicki | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Banie na 2022 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Biernat | brak (nieobecność) |
| Andrzej Binkowski | za |
| Alicja Burzyńska | brak (nieobecność) |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Maria Dudek | za |
| Joanna Kamińska | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Robert Miecznikowski | brak (nieobecność) |
| Joanna Osiewalska | za |
| Izabella Senda | za |
| Anna Siwek | za |
| Rafał Stańko | za |
| Izabela Wilk | za |
| Michał Chmielnicki | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Biernat | brak (nieobecność) |
| Andrzej Binkowski | za |
| Alicja Burzyńska | brak (nieobecność) |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Maria Dudek | za |
| Joanna Kamińska | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Robert Miecznikowski | brak (nieobecność) |
| Joanna Osiewalska | za |
| Izabella Senda | za |
| Anna Siwek | za |
| Rafał Stańko | za |
| Izabela Wilk | za |
| Michał Chmielnicki | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Biernat | brak (nieobecność) |
| Andrzej Binkowski | za |
| Alicja Burzyńska | brak (nieobecność) |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Maria Dudek | za |
| Joanna Kamińska | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Robert Miecznikowski | brak (nieobecność) |
| Joanna Osiewalska | za |
| Izabella Senda | za |
| Anna Siwek | za |
| Rafał Stańko | za |
| Izabela Wilk | za |
| Michał Chmielnicki | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Biernat | brak (nieobecność) |
| Andrzej Binkowski | za |
| Alicja Burzyńska | brak (nieobecność) |
| Bogdan Dąbrowski | za |
| Maria Dudek | za |
| Joanna Kamińska | za |
| Andrzej Kejs | za |
| Renata Miecznikowska | za |
| Robert Miecznikowski | brak (nieobecność) |
| Joanna Osiewalska | za |
| Izabella Senda | za |
| Anna Siwek | za |
| Rafał Stańko | za |
| Izabela Wilk | za |
| Michał Chmielnicki | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
|---|---|
| -- | -- |

